| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Précision | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ![]() Alassane Sanogo Arc nu | Club des Archers de Bobo-Dioulasso, Ouahigouya | Burkina Faso | 8.1 | 89 | 73 | - | |
| 2 | JK ![]() Jean-Baptiste Kagambèga Arc à poulies | Club des Archers de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.9 | 84 | 73 | - | |
| 3 | PN ![]() Pascal Nikiéma Arc classique | AS Douanes Tir à l'Arc, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.2 | 84 | 60 | - | |
| 4 | MO ![]() Mahamadi Ouoba Arc à poulies | Club des Archers de Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 7.1 | 64 | 78 | ||
| 5 | AK ![]() Amidou Kiénou Arc nu | Tir à l'Arc Club de Ouagadougou, Ouahigouya | Burkina Faso | 6.7 | 67 | 67 | - | |
| 6 | RK ![]() Rodrigue Kambou Arc classique | Club des Archers de Bobo-Dioulasso, Kaya | Burkina Faso | 6.2 | 57 | 67 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).