| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Physique | Vitesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK ![]() Issouf Kambou Demi d'ouverture | Rugby Club de Ouagadougou, Ziniaré | Burkina Faso | 8.7 | 91 | 83 | ||
| 2 | MZ ![]() Mahamadi Zoungrana Talonneur | AS Douanes Rugby, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 8.6 | 83 | 90 | - | |
| 3 | NG ![]() Noufou Ganamé Troisième ligne | AS Douanes Rugby, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.8 | 70 | 90 | - | |
| 4 | IS ![]() Inoussa Sanou Pilier | Rugby Club de Ouagadougou, Koudougou | Burkina Faso | 7.6 | 72 | 71 | - | |
| 5 | TD ![]() Théophile Dabiré Demi de mêlée | Rugby Club de Ouagadougou, Koudougou | Burkina Faso | 7.4 | 62 | 83 | ||
| 6 | RO ![]() Rasmané Ouédraogo Deuxième ligne | Rugby Club de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 7.2 | 77 | 75 |
6 profils sur 6 (fin de liste).