| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Vitesse | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO ![]() Karim Ouoba -74kg | AS Douanes Lutte, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 8.0 | 71 | 79 | ||
| 2 | JZ ![]() Jean-Baptiste Zoungrana -125kg | Club Traditionnel de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.6 | 79 | 68 | ||
| 3 | BK ![]() Blaise Kafando -97kg | Club Traditionnel de Bobo-Dioulasso, Dédougou | Burkina Faso | 7.6 | 56 | 90 | ||
| 4 | BT ![]() Blaise Tapsoba -57kg | Lutte Club de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 7.5 | 75 | 65 | - | |
| 5 | CD ![]() Cyriaque Dabiré -86kg | AS Douanes Lutte, Gaoua | Burkina Faso | 7.3 | 77 | 63 | - | |
| 6 | BK ![]() Blaise Kagambèga -65kg | Lutte Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.0 | 81 | 55 |
6 profils sur 6 (fin de liste).