| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Souplesse | Puissance | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK ![]() Amidou Kiénou Barres asymétriques / parallèles | AS Douanes Gymnastique, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.9 | 92 | 89 | ||
| 2 | MK ![]() Mahamadi Kaboré Anneaux | AS Douanes Gymnastique, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.2 | 73 | 92 | ||
| 3 | CB ![]() Cyriaque Bationo Saut de cheval | AS Douanes Gymnastique, Manga | Burkina Faso | 8.1 | 70 | 80 | - | |
| 4 | KO ![]() Karim Ouoba Poutre | Étoile Gym de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | 86 | 81 | - | |
| 5 | PK ![]() Pascal Kafando Cheval d'arçons | AS Douanes Gymnastique, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.9 | 71 | 80 | ||
| 6 | PO ![]() Prosper Ouoba Sol | AS Douanes Gymnastique, Réo | Burkina Faso | 7.4 | 67 | 82 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).