| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Endurance | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TZ ![]() Tahirou Zerbo Puncheur | AS Douanes Cyclisme, Ouagadougou | Burkina Faso | 8.6 | 86 | 81 | - | |
| 2 | MI ![]() Moussa Ilboudo Poursuiteur (piste) | Vélo Club de Ouagadougou, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.9 | 85 | 91 | - | |
| 3 | IK ![]() Idrissa Kambou Rouleur | Vélo Club de Ouagadougou, Koudougou | Burkina Faso | 7.5 | 77 | 60 | - | |
| 4 | OC ![]() Ousmane Congo Équipier | Vélo Club de Ouagadougou, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.5 | 87 | 60 | ||
| 5 | YO ![]() Younoussa Ouédraogo Grimpeur | Club Cycliste de Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 6.7 | 58 | 57 | - | |
| 6 | AK ![]() Abdoulaye Kaboret Sprinteur | Club Cycliste de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.2 | 57 | 56 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).