| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Détente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OD ![]() Ousmane Dabiré Pivot | Étoile Filante Basket-Ball, Gaoua | Burkina Faso | 7.9 | 88 | 83 | - | |
| 2 | RZ ![]() Rasmané Zoungrana Meneur | Union Sportive Ouagalaise Basket, Manga | Burkina Faso | 7.7 | 61 | 84 | - | |
| 3 | TS ![]() Théophile Some Ailier | Union Sportive Ouagalaise Basket, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.6 | 72 | 91 | - | |
| 4 | SK ![]() Salif Kaboret Meneur | Panthères de Bobo, Gaoua | Burkina Faso | 7.0 | 59 | 90 | - | |
| 5 | RC ![]() Rodrigue Compaoré Ailier fort | ASFA Basket-Ball, Koudougou | Burkina Faso | 6.9 | 59 | 88 | - | |
| 6 | JY ![]() Jean-Baptiste Yaméogo Arrière | Étoile Filante Basket-Ball, Gaoua | Burkina Faso | 6.7 | 61 | 62 |
6 profils sur 6 (fin de liste).