| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD ![]() Moussa Diakhaté Milieu offensif | Académie Fouta FC, Dakar | Sénégal | 8.1 | 82 | 74 | ||
| 2 | HB ![]() Herman Bationo Milieu offensif | US Forces Armées, Manga | Burkina Faso | 8.0 | 84 | 79 | - | |
| 3 | KN ![]() Karim Nikiéma Milieu offensif | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Ziniaré | Burkina Faso | 7.8 | 78 | 79 | - | |
| 4 | DY ![]() Drissa Yaméogo Milieu offensif | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.8 | 72 | 70 | - | |
| 5 | AC ![]() Alassane Coulibaly Milieu offensif | Vitesse FC, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.8 | 88 | 68 | ||
| 6 | BK ![]() Bassirou Kambou Milieu offensif | Majestic SC, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | 78 | 70 | ||
| 7 | AS ![]() Adama Sanogo Milieu offensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Manga | Burkina Faso | 7.4 | 79 | 68 | - |
7 profils sur 7 (fin de liste).