| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WK ![]() Wendkuni Kaboré Gardien | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Banfora | Burkina Faso | 7.6 | 62 | 85 | - | |
| 2 | BK ![]() Boureima Kambou Gardien | Étoile Filante de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.1 | 65 | 73 | - | |
| 3 | BS ![]() Bassirou Sanogo Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | 59 | 84 | ||
| 4 | HK ![]() Herman Kaboret Gardien | Étoile Filante de Ouahigouya, Koudougou | Burkina Faso | 7.0 | 59 | 83 | ||
| 5 | KZ ![]() Karim Zongo Gardien | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.9 | 58 | 72 | ||
| 6 | BK ![]() Blaise Kafando Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 | 60 | 72 | ||
| 7 | NZ ![]() Noufou Zerbo Gardien | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 6.6 | 55 | 72 |
7 profils sur 7 (fin de liste).