| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ![]() Aziz Sanou Ailier gauche | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.5 | 87 | 77 | ||
| 2 | RS ![]() Rodrigue Sana Ailier gauche | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ouagadougou | Burkina Faso | 8.2 | 91 | 69 | ||
| 3 | JS ![]() Jean-Baptiste Sanogo Ailier gauche | Salitas FC, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 8.1 | 83 | 73 | ||
| 4 | WY ![]() Wendkuni Yaméogo Ailier gauche | Étoile Filante de Ouagadougou, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | 83 | 69 | ||
| 5 | BI ![]() Blaise Ilboudo Ailier gauche | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 8.0 | 82 | 68 | - | |
| 6 | SZ ![]() Sayouba Zongo Ailier gauche | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.9 | 86 | 70 |
6 profils sur 6 (fin de liste).