| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS ![]() Ibrahim Sawadogo Ailier droit | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 8.4 | 93 | 73 | ||
| 2 | BO ![]() Boubacar Ouédraogo Ailier droit | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | 91 | 74 | ||
| 3 | AK ![]() Adama Kaboret Ailier droit | Majestic SC, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | 89 | 76 | ||
| 4 | HK ![]() Herman Kagambèga Ailier droit | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.9 | 81 | 70 | ||
| 5 | IB ![]() Inoussa Barry Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.6 | 81 | 73 | ||
| 6 | RT ![]() Rodrigue Tapsoba Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.6 | 81 | 70 |
6 profils sur 6 (fin de liste).