| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZ ![]() Inoussa Zerbo -66kg | Dojo Étoile de Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.5 | 75 | 78 | - | |
| 2 | TK ![]() Tahirou Kienou -90kg | Dojo Étoile de Ouagadougou, Kaya | Burkina Faso | 7.3 | 68 | 89 | - | |
| 3 | DS ![]() Drissa Sanogo -100kg | Judo Club de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.1 | 87 | 66 | - | |
| 4 | SD ![]() Sayouba Dabiré -81kg | Judo Club de Bobo-Dioulasso, Dédougou | Burkina Faso | 6.4 | 74 | 57 | - | |
| 5 | AK ![]() Aristide Kaboré -60kg | Dojo Étoile de Ouagadougou, Réo | Burkina Faso | 6.2 | 59 | 67 | - | |
| 6 | IK ![]() Issouf Kafando -73kg | AS Douanes Judo, Manga | Burkina Faso | 5.6 | 55 | 58 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).