| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS ![]() Jean-Baptiste Sanogo Ailier gauche | Salitas FC, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 8.1 | 83 | 73 | ||
| 2 | BO ![]() Boubacar Ouédraogo Ailier droit | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | 91 | 74 | ||
| 3 | HS ![]() Hamidou Sanou Avant-centre | US Forces Armées, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | 82 | 84 | ||
| 4 | AZ ![]() Aziz Zongo Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.9 | 78 | 86 | ||
| 5 | SK ![]() Souleymane Kambou Défenseur central | Majestic SC, Gaoua | Burkina Faso | 7.9 | 73 | 89 | ||
| 6 | HK ![]() Herman Kagambèga Ailier droit | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 7.9 | 81 | 70 | ||
| 7 | SZ ![]() Sayouba Zongo Ailier gauche | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.9 | 86 | 70 | ||
| 8 | WI ![]() Wendkuni Ilboudo Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Réo | Burkina Faso | 7.8 | 84 | 72 | - | |
| 9 | KN ![]() Karim Nikiéma Milieu offensif | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Ziniaré | Burkina Faso | 7.8 | 78 | 79 | - | |
| 10 | SD ![]() Sayouba Diallo Défenseur central | Rail Club du Kadiogo, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | 69 | 88 | - | |
| 11 | SK ![]() Salif Kaboré Avant-centre | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Réo | Burkina Faso | 7.7 | 76 | 80 | ||
| 12 | LZ ![]() Lassina Zoungrana Milieu défensif | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ziniaré | Burkina Faso | 7.7 | 68 | 84 | ||
| 13 | AK ![]() Adama Kienou Milieu défensif | Pôle Espoir Kadiogo, Ouagadougou, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | 79 | 77 | - | |
| 14 | ST ![]() Salif Traoré Défenseur central | ASFA Yennenga, Tenkodogo | Burkina Faso | 7.6 | 74 | 82 | - | |
| 15 | MC ![]() Mahamadi Compaoré Défenseur latéral | Académie Aigle Royal, Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.4 | 84 | 74 | - |
15 profils sur 15 (fin de liste).