| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WY ![]() Wendkuni Yaméogo Ailier gauche | Étoile Filante de Ouagadougou, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | ||
| 2 | HB ![]() Herman Bationo Milieu offensif | US Forces Armées, Manga | Burkina Faso | 8.0 | - | |
| 3 | AC ![]() Alassane Coulibaly Milieu offensif | Vitesse FC, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.8 | ||
| 4 | WK ![]() Wendkuni Kaboré Gardien | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Banfora | Burkina Faso | 7.6 | - | |
| 5 | PB ![]() Pascal Bationo Défenseur central | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 7.3 |
5 profils sur 5 (fin de liste).