| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ![]() Aziz Sanou Ailier gauche | Académie L'Envol — Bobo-Dioulasso — Tenkodogo | Burkina Faso | 8.5 | 87 | 92 | ||
| 2 | AD ![]() Alassane Diallo Milieu défensif | Académie Aigle Royal — Ouagadougou — Dédougou | Burkina Faso | 8.3 | 78 | 85 | ||
| 3 | BZ ![]() Bassirou Zongo Milieu défensif | Salitas FC — Gaoua | Burkina Faso | 8.2 | 80 | 78 | ||
| 4 | MD ![]() Moussa Diakhaté Milieu offensif | Académie Fouta FC — Dakar | Sénégal | 8.1 | 82 | 88 | ||
| 5 | BI ![]() Blaise Ilboudo Ailier gauche | Académie Aigle Royal — Ouagadougou — Manga | Burkina Faso | 8.0 | 82 | 89 | — | |
| 6 | TS ![]() Théophile Sanou Avant-centre | Pôle Espoir Kadiogo — Ouagadougou — Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.8 | 77 | 72 | ||
| 7 | IB ![]() Inoussa Barry Ailier droit | Étoile Filante de Ouagadougou — Dédougou | Burkina Faso | 7.6 | 81 | 75 | ||
| 8 | AN ![]() Amidou Nikiéma Défenseur central | Académie Jeunes Talents du Faso — Ouahigouya — Ziniaré | Burkina Faso | 7.6 | 75 | 75 | ||
| 9 | RK ![]() Rasmané Kienou Défenseur latéral | Salitas FC — Ouagadougou | Burkina Faso | 7.5 | 75 | 77 | — | |
| 10 | ZK ![]() Zakaria Kambou Défenseur central | Académie L'Envol — Bobo-Dioulasso — Banfora | Burkina Faso | 7.4 | 73 | 62 | — | |
| 11 | SO ![]() Sibiri Ouoba Défenseur latéral | Pôle Espoir Kadiogo — Ouagadougou — Kaya | Burkina Faso | 7.3 | 75 | 67 | — | |
| 12 | WS ![]() Wendkuni Sawadogo Défenseur central | ASFA Yennenga — Ouagadougou | Burkina Faso | 7.3 | 62 | 71 | — | |
| 13 | BS ![]() Bassirou Sanogo Gardien | Académie L'Envol — Bobo-Dioulasso — Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | 59 | 70 | ||
| 14 | HK ![]() Herman Kaboret Gardien | Étoile Filante de Ouahigouya — Koudougou | Burkina Faso | 7.0 | 59 | 69 | ||
| 15 | NZ ![]() Noufou Zerbo Gardien | Étoile Filante de Ouagadougou — Dédougou | Burkina Faso | 6.6 | 55 | 72 | ||
| 16 | PJ ![]() Profil joueur | — | Burkinabe | — | — | — | — |
16 profils sur 16 — fin de liste.