| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK ![]() Adama Kaboret Ailier droit | Majestic SC, Banfora | Burkina Faso | 8.0 | ||
| 2 | BK ![]() Bassirou Kambou Milieu offensif | Majestic SC, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | ||
| 3 | BZ ![]() Boubacar Zongo Défenseur latéral | Racing Club de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.4 | ||
| 4 | JB ![]() Jean-Baptiste Bationo Milieu défensif | Étoile Filante de Ouagadougou, Manga | Burkina Faso | 7.3 | ||
| 5 | YB ![]() Yacouba Barry Milieu défensif | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | ||
| 6 | BK ![]() Blaise Kafando Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 |
6 profils sur 6 (fin de liste).