| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Physique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ ![]() Bassirou Zongo Milieu défensif | Salitas FC, Gaoua | Burkina Faso | 8.2 | 80 | 88 | ||
| 2 | SK ![]() Souleymane Kambou Défenseur central | Majestic SC, Gaoua | Burkina Faso | 7.9 | 73 | 89 | ||
| 3 | BK ![]() Bassirou Kambou Milieu offensif | Majestic SC, Dédougou | Burkina Faso | 7.7 | 78 | 70 | ||
| 4 | BS ![]() Bassirou Sanogo Gardien | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Gaoua | Burkina Faso | 7.1 | 59 | 84 | ||
| 5 | HK ![]() Herman Kaboret Gardien | Étoile Filante de Ouahigouya, Koudougou | Burkina Faso | 7.0 | 59 | 83 |
5 profils sur 5 (fin de liste).