| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Détente | Puissance d'attaque | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ![]() Souleymane Ganamé Passeur | Étoile Filante Volley-Ball, Ziniaré | Burkina Faso | 8.4 | 82 | 82 | - | |
| 2 | HO ![]() Hamidou Ouédraogo Libéro | ASFA Yennenga Volley-Ball, Manga | Burkina Faso | 8.2 | 73 | 91 | ||
| 3 | SC ![]() Sibiri Congo Central | Union Sportive Ouagalaise Volley, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 8.1 | 63 | 89 | - | |
| 4 | BZ ![]() Boureima Zongo Réceptionneur-attaquant | ASFA Yennenga Volley-Ball, Manga | Burkina Faso | 7.6 | 81 | 67 | - | |
| 5 | WT ![]() Wendkuni Tapsoba Pointu | ASFA Yennenga Volley-Ball, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.2 | 72 | 59 | - | |
| 6 | TD ![]() Théophile Dabiré Passeur | ASFA Yennenga Volley-Ball, Dédougou | Burkina Faso | 7.2 | 69 | 63 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).