| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO ![]() Alassane Ouoba Papillon | Piscine Olympique de Bobo-Dioulasso, Banfora | Burkina Faso | 8.5 | 89 | 82 | - | |
| 2 | LO ![]() Lassina Ouédraogo 4 Nages | Piscine Olympique de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.7 | 90 | 75 | ||
| 3 | BK ![]() Blaise Kagambèga Brasse | AS Douanes Natation, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.7 | 86 | 85 | ||
| 4 | SZ ![]() Sayouba Zongo Dos | AS Douanes Natation, Koudougou | Burkina Faso | 7.6 | 58 | 79 | - | |
| 5 | CT ![]() Cyriaque Traoré Nage libre | Club Nautique de Ouagadougou, Ouahigouya | Burkina Faso | 6.9 | 63 | 61 | - | |
| 6 | ZK ![]() Zakaria Kiénou Eau libre | Piscine Olympique de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 6.3 | 60 | 69 |
6 profils sur 6 (fin de liste).