| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Puissance | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IG ![]() Issouf Ganamé -96kg | Haltérophilie Club de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 7.9 | 69 | 85 | ||
| 2 | OK ![]() Ousmane Kafando -81kg | AS Douanes Haltérophilie, Koudougou | Burkina Faso | 7.4 | 72 | 62 | - | |
| 3 | MD ![]() Mahamadi Diallo -73kg | AS Douanes Haltérophilie, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 6.9 | 64 | 58 | ||
| 4 | HK ![]() Harouna Kafando -67kg | Force Club de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 6.8 | 56 | 79 | - | |
| 5 | AB ![]() Abdoulaye Barry -89kg | Haltérophilie Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 6.4 | 65 | 69 | ||
| 6 | AD ![]() Abdoulaye Diallo -61kg | Force Club de Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 6.1 | 63 | 63 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).