| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Vitesse | Technique | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZ ![]() Mahamadi Zerbo Double homme/femme | Badminton Club de Ouagadougou, Banfora | Burkina Faso | 7.8 | 82 | 67 | ||
| 2 | HZ ![]() Hamidou Zoungrana Simple | Badminton Club de Ouagadougou, Ouagadougou | Burkina Faso | 7.6 | 89 | 55 | ||
| 3 | DK ![]() Drissa Kienou Double mixte | AS Douanes Badminton, Banfora | Burkina Faso | 7.3 | 88 | 67 | - | |
| 4 | SZ ![]() Seydou Zerbo Double mixte | Club Résidentiel Badminton, Fada N'Gourma | Burkina Faso | 7.2 | 65 | 75 | - | |
| 5 | AK ![]() Aristide Kambou Double homme/femme | AS Douanes Badminton, Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 6.6 | 64 | 72 | - | |
| 6 | AD ![]() Aziz Dabiré Simple | Club Résidentiel Badminton, Koudougou | Burkina Faso | 5.7 | 58 | 57 | - |
6 profils sur 6 (fin de liste).