| # | Joueur | Club | Nationalité | Note | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS ![]() Rodrigue Sana Ailier gauche | Académie Jeunes Talents du Faso, Ouahigouya, Ouagadougou | Burkina Faso | 8.2 | ||
| 2 | WY ![]() Wendkuni Yaméogo Ailier gauche | Étoile Filante de Ouagadougou, Tenkodogo | Burkina Faso | 8.1 | ||
| 3 | HB ![]() Herman Bationo Milieu offensif | US Forces Armées, Manga | Burkina Faso | 8.0 | - | |
| 4 | PD ![]() Prosper Dabiré Avant-centre | Rail Club du Kadiogo, Kaya | Burkina Faso | 8.0 | ||
| 5 | CG ![]() Cyriaque Ganamé Défenseur latéral | FC Test Modifié | Burkina Faso | 7.9 | ||
| 6 | AC ![]() Alassane Coulibaly Milieu offensif | Vitesse FC, Ouahigouya | Burkina Faso | 7.8 | ||
| 7 | WK ![]() Wendkuni Kaboré Gardien | Centre de Formation Étalons d'Or, Koudougou, Banfora | Burkina Faso | 7.6 | - | |
| 8 | PB ![]() Pascal Bationo Défenseur central | Académie L'Envol, Bobo-Dioulasso, Manga | Burkina Faso | 7.3 |
8 profils sur 8 (fin de liste).